В OpenProject Work package (пакет работ) — это базовый элемент планирования: задачи, баги, эпики, контрольные точки.
Разные типы пакетов позволяют управлять проектом на разных уровнях: от стратегии до конкретных задач.
| Тип | Уровень | Для чего используется | Сроки выполнения | Пример |
|---|---|---|---|---|
| Epic | Стратегический | Крупный блок функционала или бизнес-цель. Объединяет Stories/Features | Недели – месяцы (релиз/версия) | Система авторизации и регистрации |
| Feature | Высокий | Конкретная функциональность в рамках Epic | 2–6 недель | Вход через соцсети |
| Story | Средний | Пользовательский сценарий, обычно дробится на задачи | 1–2 спринта | Как пользователь, я хочу входить через Google |
| Task | Оперативный | Конкретная работа, техническая задача | Несколько часов – несколько дней | Сверстать форму входа |
| Bug | Оперативный | Ошибка, дефект, требующий исправления | В зависимости от приоритета | Не работает кнопка «Забыли пароль?» |
| Milestone | Контрольный | Контрольная точка проекта, не содержит трудозатрат | Конкретная дата/момент | Запуск релиза 1.0 |
Epic (крупная цель)
├── Feature (функция)
│ ├── Story (пользовательский сценарий)
│ │ ├── Task (техническая задача)
│ │ └── Bug (дефект)
│ └── Story ...
└── Feature ...
Milestone (контрольная точка)
└── Может быть привязан к Epic/Feature/Story,
но сам не содержит задач